Outil de conversion
Quelques outils
• Facteurs de conversion les plus communs
• Facteurs de conversion métriques
Table de conversion
|
Un "+" devant la grosseur de mailles indique que les particules sont retenues et sont plus grosses que la largeur du tamis utilisé. Un "-" devant la grosseur de mailles indique que les particules passent au travers du tamis et sont donc plus petites que les ouvertures de celui-ci. Exemple: -325 mailles indique que les particules passent à travers et sont plus petites qu'une ouverture de tamis de 325 mailles (44 microns). Donc, 90% ou plus de ces particules respecteront le nombre de mailles spécifié. |
|||
| Mailles Mesh |
Microns Microns |
Millimètres Milimeters |
Pouces |
| 4 | 4750 | 4.75 | 0.187 |
| 6 | 3350 | 3.35 | 0.132 |
| 8 | 2360 | 2.36 | 0.0937 |
| 12 | 1700 | 1.70 | 0.0661 |
| 16 | 1180 | 1.18 | 0.0469 |
| 20 | 850 | 0.850 | 0.0331 |
| 30 | 600 | 0.600 | 0.0234 |
| 40 | 425 | 0.425 | 0.0165 |
| 50 | 300 | 0.300 | 0.0117 |
| 60 | 250 | 0.250 | 0.0098 |
| 70 | 212 | 0.212 | 0.0083 |
| 80 | 180 | 0.180 | 0.0070 |
| 100 | 150 | 0.150 | 0.0059 |
| 120 | 125 | 0.125 | 0.0049 |
| 140 | 106 | 0.106 | 0.0041 |
| 200 | 75 | 0.075 | 0.0029 |
| 230 | 63 | 0.063 | 0.0025 |
| 270 | 53 | 0.053 | 0.0021 |
| 325 | 45 | 0.045 | 0.0017 |
| 400 | 38 | 0.038 | 0.0015 |
Facteurs de conversion
les plus communs
| Parties par million |
Parties par milliard |
Pourcentage |
| 10,000 ppm | 10,000,000 ppb | 1.0% |
| 1,000 ppm | 1,000,000 ppb | .1% |
| 100 ppm | 100,000 ppb | .01% |
| 10 ppm | 10,000 ppb | .001% |
| 1 ppm | 1,000 ppb | .0001% |
| 0.1 ppm | 100 ppb | .00001% |
| 0.01 ppm | 10 ppb | .000001% |
Facteurs de conversion métrique
| Pour convertir de: |
À: | Multiplier par: |
| Pouce | Centimètre | 2.54 |
| Pied | Centimètre | 30.48 |
| Verge | Mètre | 0.9144 |
| Mile | Kilomètre | 1.6093 |
| Pouce carré | Cm carré | 6.4516 |
| Pied carré | Mètre carré | 0.092903 |
| Verge carré | Mètre carré | 0.83613 |
| Pouce cube | Centimètre cube | 16.387 |
| Pied cube | Litre | 28.317 |
| Grain | Milligramme | 64.799 |
| Dram | Gramme | 1.7718 |
| Once | Kilogramme | 0.45359 |
| Livre | Kilogramme | 0.45359 |
| Pouce de H O | Pascal | 249.09 |
| Pouce de Mercure | Pascal | 3386.4 |
| BTU | Joule | 1055.1 |
| Cheval-vapeur | Joule/seconde | 745.7 |
Poids atomiques
(Basé sur la masse atomique C=12)
| Nom | Symbole | Poids atomique | Nom | Symbole | Poids atomique |
| Actinum | Ac | 227.0278 | Mercury | Hg | 200.59 |
| Aluminum | Al | 29.981539 | Molybdenum | Mo | 95.94 |
| Americum | Am | 243.0614 | Neodymium | Nd | 144.24 |
| Antimomy | Sb | 121.75 | Neon | Ne | 20.1797 |
| Argon | Ar | 39.948 | Neptunium | Np | 237.0482 |
| Arsenic | As | 74.92159 | Nickel | Ni | 58.6934 |
| Astatine | At | 209.9871 | Niobium | Nb | 92.9064 |
| Barium | Ba | 137.327 | Nitrogen | N | 14.00674 |
| Berkelium | Bk | 247.0703 | Nobelium | No | 259.1009 |
| Beryllium | Be | 9.012182 | Osmium | Os | 190.23 |
| Bismuth | Bi | 208.98037 | Oxygen | O | 15.9994 |
| Bohrium | Bh | 262.1229 | Palladium | Pd | 106.42 |
| Boron | B | 10.811 | Phosphorus | P | 30.973762 |
| Bromine | Br | 79.904 | Platinum | Pt | 195.08 |
| Cadmium | Cd | 112.411 | Plutonium | Pu | 244.0642 |
| Calcium | Ca | 40.078 | Polonium | Po | 208.9871 |
| Californium | Cf | 251.0796 | Potassium | K | 39.0983 |
| Carbon | C | 12.011 | Praseodynium | Pr | 140.90765 |
| Cerium | Ce | 140.115 | Promethium | Pm | 146.9151 |
| Cesium | Cs | 132.9054 | Protactinium | Pa | 231.0359 |
| Chlorine | Cl | 35.4527 | Radium | Ra | 226.0254 |
| Chromium | Cr | 51.9961 | Rhenium | Re | 186.207 |
| Cobalt | Co | 58.93320 | Rhodium | Rh | 102.9055 |
| Copper | Cu | 63.546 | Rubidium | Rb | 85.4678 |
| Curium | Cm | 247.0703 | Ruthenium | Ru | 101.07 |
| Dubnium | Db | 262.1138 | Rutherfordium | Rf | 261.1087 |
| Dysprosium | Dy | 162.50 | Samarium | Sm | 150.36 |
| Einsteinium | Es | 252.0829 | Scandium | Sc | 44.955910 |
| Erbium | Er | 167.26 | Seaborgium | Sg | 263.1182 |
| Europium | Eu | 151.96 | Selenium | Se | 78.96 |
| Fermium | Fm | 257.0951 | Silicon | Si | 28.0855 |
| Fluorine | F | 18.9984032 | Silver | Ag | 107.868 |
| Francium | Fr | 223.0197 | Sodium | Na | 22.989768 |
| Gadolinium | Gd | 157.25 | Strontium | Sr | 87.62 |
| Gallium | Ga | 69.723 | Sulfur | S | 32.066 |
| Germanium | Ge | 72.61 | Tantalum | Ta | 180.9479 |
| Gold | Au | 196.96654 | Technetium | Tc | 98 |
| Hafnium | Hf | 178.49 | Tellurium | Te | 127.60 |
| Hassium | Hs | 265 | Terbium | Tb | 158.92534 |
| Helium | He | 4.002602 | Thallium | Tl | 204.3833 |
| Holmium | Ho | 164.93032 | Thorium | Th | 232.0381 |
| Hydrogen | H | 1.00794 | Thulium | Tm | 168.9342 |
| Indium | In | 114.818 | Tin | Sn | 118.710 |
| Iodine | I | 126.9045 | Titanium | Ti | 47.88 |
| Iridium | Ir | 192.22 | Tungsten | W | 183.84 |
| Iron | Fe | 55.847 | Uranium | U | 238.0289 |
| Krypton | Kr | 83.80 | Vanadium | V | 50.9415 |
| Lanthanum | La | 138.9055 | Xenon | Xe | 131.29 |
| Lawrencium | Lr | 260.11 | Ytterbium | Yb | 173.04 |
| Lead | Pb | 207.2 | Yttrium | Y | 88.90585 |
| Lithium | Li | 6.941 | Zinc | Zn | 65.38 |
| Lutetium | Lu | 174.967 | Zirconium | Zr | 91.224 |
| Magnesium | Mg | 24.3050 | |||
| Manganese | Mn | 54.93805 | |||
| Meitnerium | Mt | 266 | |||
| Mendelevium | Md | 258.0986 |
